常德市财政局投资评审中心2016年第四次预算项目公示
单位:元 | ||||||||
序号 | 审核文号 | 工程名称 | 送审金额 | 初审金额 | 初审减额 | 复审金额 | 复审减额 | 备注 |
1 | 常财审预592号 | 常德大道西延线建设项目征地拆迁补偿费项目 | 87519583 | 74820203 | 12699380 | 74820203 | 0 | |
2 | 常财审预593号 | 高泗路段建设项目安置资格补偿费项目 | 23577673 | 23286858 | 290815 | 23286858 | 0 | |
3 | 常财审预595号 | 高泗路西西线杆线转移工程工程 | 859755 | 809763 | 49992 | |||
4 | 常财审预596号 | 沅安路(长庚路-金丹路)建设项目房屋拆迁安置补偿费工程 | 1513771 | 1341045 | 172726 | 1341045 | 0 | |
5 | 常财审预597号 | 常德市强制隔离戒毒所围墙工程 | 1389216.95 | 1048547 | 340669.95 | 1048547 | 0 | |
6 | 常财审预600号 | 智慧常德应急指挥平台项目 | 4982900 | 4686400 | 296500 | |||
7 | 常财审预601号 | “我的常德”城市公共服务平台(一期)项目 | 3425200 | 3300000 | 125200 | |||
8 | 常财审预602号 | 三级网、局域网设备改造工程 | 3073000 | 2928100 | 144900 | |||
9 | 常财审预603号 | 常德技师学院新区智慧校园视频监控系统建设项目 | 5725800 | 4843400 | 882400 | |||
10 | 常财审预604号 | 武陵文化创意产业园一期样板房室内装饰装修工程 | 1209833 | 1055346 | 154487 | 1048801 | 6545 | |
11 | 常财审预605号 | 武陵文化创意产业园一期室内装修工程 | 124514582 | 108202808 | 16311774 | 107437748 | 765060 | |
12 | 常财审预606号 | 窑港路征地拆迁补偿费项目 | 80460211 | 76496832 | 3963379 | 76496832 | 0 | |
13 | 常财审预607号 | 安康小区二期项目征地拆迁安置补偿费项目 | 65998527 | 63107005 | 2891522 | 63107005 | 0 | |
14 | 常财审预608号 | 常德市财政局食堂改造装饰工程 | 1759486 | 992956 | 766530 | |||
15 | 常财审预609号 | 湖南陆军预备役步兵师第二团训练楼、篮球场、训练场改造工程 | 2270398 | 1587078 | 683320 | |||
16 | 常财审预611号 | 常德市武陵区义乌小商品批发城建设项目征地拆迁补偿费项目 | 51595216 | 49243942 | 2351274 | 49061726 | 182216 | |
17 | 常财审预612号 | 桃花源旅游管理区桃花小垸堤防综合治理工程 | 14116256 | 10599415 | 3516841 | 10355628 | 243787 | |
18 | 常财审预613号 | 桃花源棚户区改造项目 | 38040003 | 33631484 | 4408519 | 32954974 | 676510 | |
19 | 常财审预614号 | 芳草溪机埠工程 | 6884055 | 5404242 | 1479813 | 5350428 | 53814 | |
20 | 常财审预616号 | 常德市第三中学多能室装修工程 | 1018036 | 826668 | 191368 | |||
21 | 常财审预617号 | 常德宜达公共保税仓库工程 | 5153099 | 4042446 | 1110653 | |||
22 | 常财审预618号 | 沾天湖环道西段(皂果路—朗州路)新建道路工程 | 132805184 | 120472722 | 12332462 | 119461209 | 1011513 | |
23 | 常财审预619号 | 常德市公安局武陵分局南坪和芦荻山派出所维修改造工程 | 2325005 | 1885617 | 439388 | |||
24 | 常财审预620号 | 桃花源桃源山补征(二期)用地征地拆迁补偿费项目 | 755824 | 752175 | 3649 | 752175 | 0 | |
25 | 常财审预621号 | 陶公路(桃花大道-环湖路)新建工程 | 8168177 | 6298921 | 1869256 | 6298921 | 0 | |
26 | 常财审预625号 | 常德市新河综合整治工程-江北城区从沅江补水工程(二期) | 89043965 | 79122673 | 9921292 | 78335166 | 787507 | |
27 | 常财审预626号 | 世界桃林博览园景观工程 | 92184342 | 70010560 | 22173782 | 70010560 | 0 | |
28 | 常财审预627号 | 常德市第七中学学生食堂新建工程 | 14632333 | 12025050 | 2607283 | 11748474 | 276576 | |
29 | 常财审预630号 | 市级情报信息综合应用平台(二期)项目 | 3879500 | 3331700 | 547800 | |||
30 | 常财审预631号 | 三星北路建设项目征地拆迁补偿费项目 | 54453484 | 52028242 | 2425242 | 51803416 | 224826 | |
31 | 常财审预634号 | 湖南幼儿师专剧场声光电项目 | 6598900 | 5057300 | 1541600 | |||
32 | 常财审预635号 | 常德市公路公安检查站(电子卡口)建设项目 | 35867640 | 28736150 | 7131490 | |||
33 | 常财审预636号 | 常德市穿紫河中段综合治理整治工程征地拆迁项目 | 980508 | 940882 | 39626 | 940882 | 0 | |
34 | 常财审预637号 | 沁园春柳(七里桥街道)征地拆迁补偿费项目 | 35764750 | 33983017 | 1781733 | 33983017 | 0 | |
35 | 常财审预638号 | 龙港路绿化改造工程 | 707042 | 560308 | 146734 | 560308 | 0 | |
36 | 常财审预639号 | 常德市综治视频联网系统建设项目 | 872960 | 734010 | 138950 | |||
37 | 常财审预641号 | 夏家垱河水系二期环境治理工程(柳河鑫苑段)项目 | 29483868 | 25186291 | 4297577 | 24991534 | 194757 | |
38 | 常财审预642号 | 常德市武陵区沅江过江隧道建设项目征地拆迁补偿费项目 | 18136611 | 17356264 | 780347 | 17281535 | 74729 | |
39 | 常财审预643号 | 常德市人防疏散基地工程 | 83189679 | 70794940 | 12394739 | 70111190 | 683750 | |
40 | 常财审预646号 | 信息技术设备采购工程 | 923600 | 897500 | 26100 | |||
41 | 常财审预647号 | 太阳大道西段(皂果北路-朗州路)道路工程 | 104286094 | 92542283 | 11743811 | 91518764 | 1023519 | |
42 | 常财审预648号 | 常德广播电视大学LED屏及无线网络建设工程 | 1377340 | 1246800 | 130540 | |||
43 | 常财审预649号 | 市本级教育信息化建设专项(第二批)建设项目 | 13388750 | 12062260 | 1326490 | |||
44 | 常财审预650号 | 皂果北路、花山河桥基建用电及迁改工程 | 2227193 | 1863266 | 363927 | 1863266 | 0 | |
45 | 常财审预651号 | 武陵区丹州乡垢湖幸福院及村民活动中心工程 | 3428552 | 2276829 | 1151723 | |||
46 | 常财审预652号 | 常德市疾病预防控制中心检测检验大楼第二次装修工程 | 4860713 | 4006431 | 854282 | 4006431 | 0 | |
47 | 常财审预653号 | 银牛路(月亮大道-环湖路)土石方增加工程 | 9445313 | 6529851 | 2915462 | 6529851 | 0 | |
48 | 常财审预654号 | 皇木关污水处理厂环保拆迁补充部分项目 | 5390423 | 5289655 | 100768 | 5289655 | 0 | |
49 | 常财审预655号 | 增减挂钩一号地块征地拆迁安置补偿费项目 | 111952491 | 106388406 | 5564085 | 106388406 | 0 | |
50 | 常财审预657号 | G319、G207常德城区段改线工程沅水四桥引桥(5、6标)加宽变更项目 | 19308836 | 18335498 | 973338 | 18240280 | 95218 | |
51 | 常财审预659号 | 教师笔记本电脑采购项目 | 1035000 | 970600 | 64400 | |||
52 | 常财审预660号 | 公用型保税仓库公共信息平台项目 | 2853100 | 2568200 | 284900 | |||
53 | 常财审预661号 | 湖南幼儿师范高等专科学校10KV10/0.1KV配电工程 | 5256300 | 4227807 | 1028493 | |||
54 | 常财审预663号 | 常德市第一中学高中教学楼中心新建工程 | 55960386 | 46468730 | 9491656 | |||
55 | 常财审预664号 | 湘雅配套地块电力杆线转移工程 | 1842966 | 1219357 | 623609 | |||
56 | 常财审预665号 | 莘子路(沅安路-三闾路)新建道路工程 | 15034464 | 12284347 | 2750117 | |||
57 | 常财审预666号 | 桃花源五柳大院综合服务中心新建及改造工程 | 61299668 | 55811222 | 5488446 | 55320084 | 491138 | |
58 | 常财审预667号 | 红旗佳苑(园艺场安置小区)征地拆迁补偿项目 | 21981743 | 21454294 | 527449 | 21454294 | 0 | |
59 | 常财审预670号 | 台家铺公寓式安置小区物管房工程 | 1143202.87 | 979860.39 | 163342.48 | |||
60 | 常财审预672号 | 文源小区建设项目征地拆迁补偿费 | 4207490 | 4158353 | 49137 | 4158353 | 0 | |
61 | 常财审预673号 | 丹溪北路鼎城汤家坪征地拆迁补偿费项目 | 42498161 | 40401511 | 2096650 | 40401511 | 0 | |
62 | 常财审预674号 | 刘家桥雨水泵站新建工程 | 86128474 | 77996614 | 8131860 | 77218467 | 778147 | |
63 | 常财审预675号 | 常德市北部新城19号桥工程 | 24249329 | 22856306 | 1393023 | 22640511 | 215795 | |
64 | 常财审预676号 | G319G207常德城区改线工程前期费增补项目 | 23790171 | 18882191 | 4907980 | |||
65 | 常财审预677号 | 常德市北部新城2号桥工程 | 44341265 | 40127561 | 4213704 | 39749942 | 377619 | |
66 | 常财审预678号 | 尼古桥雨水泵站和生态滤池建设-顶管工程 | 41141858 | 38246758 | 2895100 | 38246758 | 0 | |
67 | 常财审预679号 | 新河与护城河连通工程 | 36754024 | 32015872 | 4738152 | 32015872 | 0 | |
68 | 常财审预680号 | 家和路(朝阳路-柳叶大道)道路新建工程 | 8706466 | 7728604 | 977862 | 778604 | 0 | |
69 | 常财审预681号 | 常德市新河综合整治工程-江北城区沅江补水工程(一期) | 18137143 | 14687322 | 3449821 | |||
70 | 常财审预682号 | 电子政务外网升级改造建设项目 | 4378900 | 3704600 | 674300 | |||
71 | 常财审预684号 | 滨湖西路(丹溪路-桃花源路)新建工程 | 104651754 | 92611266 | 12040488 | 92156813 | 454453 | |
72 | 常财审预685号 | 白马湖三期排水工程 | 945677 | 646626 | 299051 | 646626 | 0 | |
73 | 常财审预686号 | 浮桥村公寓式安置小区公厕、物管及活动用房工程 | 614078.43 | 585915.32 | 28163.11 | |||
74 | 常财审预687号 | 富强花园用地项目征地拆迁补偿费项目 | 59395204 | 56676838 | 2718366 | 56442790 | 234048 | |
75 | 常财审预688号 | 古田路(K0+000-K2+914.686))新建工程 | 106862594 | 90802468.5 | 16060125.8 | 89972057.5 | 830411.04 | |
76 | 常财审预692号 | 常德市南坪安置小区四期室外给水工程 | 5154630 | 3010257 | 2144373 | |||
77 | 常财审预693号 | 柳叶湖公安分局警务活动中心、附楼天井、大门景观、广场铭牌装修工程 | 2007222 | 1247276 | 759946 | |||
78 | 常财审预694号 | 南坪安置小区四期附属弱电工程 | 1257363.72 | 794303 | 463060.72 | |||
79 | 常财审预695号 | 常德交通信息服务平台(一期)项目 | 2314400 | 1995300 | 319100 | |||
80 | 常财审预696号 | 桃花源一中初中部校门、泵房及附属工程 | 9931489 | 8840263 | 1091226 | 7910580 | 929683 | |
81 | 常财审预697号 | 常德市北部新城18号桥工程 | 21632723 | 18620456 | 3012267 | 18264686 | 355770 | |
82 | 常财审预698号 | 柳叶大道西延线项目房屋拆迁安置补偿费项目 | 54252902 | 51807121 | 2445781 | 51552746 | 254375 | |
83 | 常财审预699号 | 上东曼城补征项目征地拆迁补偿费项目 | 1923143 | 1871348 | 51795 | 1871348 | 0 | |
84 | 常财审预700号 | 常德市水土保持规划编制费项目 | 2584400 | 1200000 | 1384400 | |||
85 | 常财审预701号 | 原常师校区学生单车棚新建及东面围墙拆除重建工程 | 751649 | 656935 | 94714 | |||
86 | 常财审预702号 | 太极广场-世界桃林博览园道路改建工程 | 24484798 | 22565221 | 1919577 | 22174174 | 391047 | |
87 | 常财审预703号 | 住房保障管理信息系统 | 2114400 | 1785800 | 328600 | |||
88 | 常财审预704号 | 常德市房地产项目全生命周期信息管理平台项目 | 4324800 | 3736000 | 588800 | |||
89 | 常财审预709号 | 常德市交通信息服务平台(一期)中智慧公交一期建设项目 | 7520400 | 6727900 | 792500 | |||
90 | 常财审预710号 | 太阳大道二期建设项目(武陵区段)征地拆迁安置补偿项目 | 38875430 | 33454726 | 5420704 | 33454726 | 0 | |
91 | 常财审预711号 | 增减挂钩Ⅵ(东星家俱城)项目 | 3111900 | 1821600 | 1290300 | 1821600 | 0 | |
92 | 常财审预712号 | 桃花源社区公共服务平台新建、维改工程 | 1918869 | 1603643 | 315226 | 1597068 | 6575 | |
93 | 常财审预713号 | 红旗路项目征地拆迁补偿费项目 | 125154474 | 119300551 | 5853923 | 118959981 | 340570 | |
94 | 常财审预715号 | 国家生活用纸产品质量监督检验中心绿化景观铺装工程 | 2836389 | 2370909 | 465480 | 2370909 | 0 | |
95 | 常财审预716号 | 常德市2016年特色街道增色增花工程 | 1195591 | 1056377 | 139214 | 1056377 | 0 | |
96 | 常财审预717号 | 桃花源道路绿化提质改造工程 | 18427774 | 12382567 | 6045207 | 12257786 | 124781 | |
97 | 常财审预718号 | 桃花源秦溪20户拆迁范围征地补偿费项目 | 2389955 | 2359992 | 29963 | 2359992 | 0 | |
98 | 常财审预719号 | 汤家山取土场储备地块征地拆迁补偿费项目 | 9875012 | 9445630 | 429382 | 9445630 | 0 | |
99 | 常财审预722号 | 新河水系治理工程子项目-新河南段工程(南二期) | 202867423 | 176503685 | 26363738 | 174950164 | 1553521 | |
100 | 常财审预723号 | 常德市G319G207改线工程电力铁搭转移项目 | 1077441 | 1053359 | 24082 | 1053359 | 0 | |
101 | 常财审预724号 | 常德财经职业技术学院项目增补设施等补偿费项目 | 13849535 | 10895322 | 2954213 | 2954231 | 0 | |
102 | 常财审预728号 | 湖南幼专专线专屏配电工程 | 2461562 | 2048608 | 412954 | |||
103 | 常财审预729号 | 常德技师学院专线专屏配电工程 | 2511469 | 2089417 | 422052 | |||
104 | 常财审预730号 | 技师学院西大门工程 | 1214031.28 | 843528 | 370503.28 | |||
105 | 常财审预731号 | 沅安路(金丹路-长庚路)K0+000-K2+638路段防洪补救工程 | 9050350 | 4679846 | 4370504 | |||
106 | 常财审预732号 | 筑基路(桃花源路-芙蓉路)新建工程 | 69167601 | 61548921 | 7618680 | 60868409 | 680512 | |
107 | 常财审预733号 | 常德市公安局交通警察支队交管服务中心工程 | 24352779 | 22000169 | 2352610 | 21976130 | 24039 | |
108 | 常财审预734号 | 穿紫河东段水系综合治理工程-驳岸风光带一期(紫缘桥-七里桥)项目 | 52870783 | 46396481 | 6474302 | 45032449 | 1364032 | |
109 | 常财审预735号 | 常德职业技术学院管网铺设、低影响开放雨水系统建设项目 | 15050766 | 11474914 | 3575852 | 11474914 | 0 | |
110 | 常财审预736号 | 常德市柳叶湖环湖路赛道视频监控系统建设项目 | 7602480 | 6520670 | 1081810 | |||
111 | 常财审预737号 | 太阳大道(朗州北路-S306)高峰堰桥梁工程 | 16533213 | 15380815 | 1152398 | 15380815 | 0 | |
112 | 常财审预738号 | 常德市公安局双电源配电工程 | 1163225 | 836898 | 326327 | |||
113 | 常财审预739号 | 白鹤山给水加压泵站变更工程 | 1737593 | 923189 | 814404 | 923189 | 0 | |
114 | 常财审预740号 | 常德市交警支队院落海绵改造及提质项目 | 15941505 | 10178302 | 5763203 | 10086113 | 92189 | |
115 | 常财审预741号 | 太阳大道污水泵站新建工程 | 33298061 | 27762650 | 5535411 | 27762650 | 0 | |
116 | 常财审预742号 | 桃花源五柳湖片区房屋拆迁安置补偿费项目 | 33858077 | 32182540 | 1675537 | 32182540 | 0 | |
117 | 常财审预743号 | 洞庭大道西延线项目征地拆迁安置补偿费项目 | 52360089 | 45260521 | 7099568 | 45073406 | 187115 | |
118 | 常财审预744号 | 常德市城区2016年新增交通管理设施项目(土建施工部分)项目 | 1089671 | 879473 | 210198 | |||
119 | 常财审预745号 | 丹溪北路建设项目(武陵区段)征地拆迁补偿费项目 | 297330452 | 284445623 | 12884829 | 283088959 | 1356664 | |
120 | 常财审预746号 | 柳叶大道西延线(桃花源北路-陬市)项目变更工程 | 113019869 | 86341377 | 26678492 | 83913031 | 2428346 | |
121 | 常财审预747号 | 桃花源万亩桃林项目征地拆迁补偿费项目 | 4666048 | 4129578 | 536470 | 4129578 | 0 | |
122 | 常财审预750号 | 常德市委机关统一互联网出口项目 | 721500 | 588000 | 133500 | |||
123 | 常财审预751号 | 常德市城区2016年新增交通管理设施项目 | 2027900 | 1797700 | 230200 | |||
124 | 常财审预752号 | 石公庙公寓式安置小区物管房项目 | 1133970 | 957823 | 176147 | |||
125 | 常财审预753号 | 南坪公寓式安置小区海绵城市建设工程 | 6230664 | 2163285 | 4067379 | |||
126 | 常财审预754号 | 穿紫河中段晓岛桥新建工程 | 18940545 | 12847493 | 6093052 | |||
127 | 常财审预755号 | 岩桥雨水泵站新建工程 | 93759021 | 81754216 | 12004805 | |||
128 | 常财审预756号 | 常德大道西延线(桃花源路-丹溪路)桥梁工程 | 56276170 | 48596133 | 7680037 | |||
129 | 常财审预757号 | 南坪公寓式安置小区四期部分室外配套工程 | 7790148 | 5693368 | 2096780 | |||
130 | 常财审预758号 | 东万公寓式安置小区配套工程 | 13734430 | 8977836 | 4756594 | |||
131 | 常财审预761号 | 视频监控系统 | 1346500 | 918000 | 428500 | |||
132 | 常财审预762号 | 湖南文理学院海绵改造工程 | 30689988 | 26612920 | 4077068 | 26279623 | 333297 | |
133 | 常财审预766号 | 经五路(环湖路-松风路)建设工程 | 14105992 | 12892411 | 1213581 | |||
134 | 常财审预768号 | 江北城区河洑防洪闸水毁修复工程 | 718230.98 | 646999.75 | 71231.23 | |||
135 | 常财审预769号 | 常德职业技术学院安全维修整改工程 | 1914135 | 1613138 | 300997 | 1613138 | 0 | |
136 | 常财审预770号 | 夕照路(常德大道-筑基路)新建工程 | 15936877 | 14402945 | 1533932 | 14209293 | 193652 | |
137 | 常财审预771号 | 护城河(长港桥-大西门老城段)综合整治工程(101区-103区)工程 | 24742666 | 20929665 | 3813001 | 20448283 | 481382 | |
138 | 常财审预772号 | 常德财经职业技术学院前期费用项目 | 3233089 | 2962406 | 270683 | |||
139 | 常财审预773号 | 科研中心基建配电、场外接水及村民水渠改道等工程 | 1933909 | 1619114 | 314795 | |||
140 | 常财审预774号 | 月亮大道污水泵站新建工程 | 12804659 | 11594984 | 1209675 | 11491984 | 103000 | |
141 | 常财审预775号 | 湖南明钦汽车配套部件有限公司厂区绿化配套工程 | 854137 | 666631 | 187506 | |||
142 | 常财审预776号 | 常德市公安局刑侦实验室设备及配套工程 | 4216721 | 2948220 | 1268501 | |||
143 | 常财审预777号 | 常德市城堰堤泵站改造工程 | 54242358 | 48509448 | 5732910 | 47285089 | 1224359 | |
144 | 常财审预778号 | 常德市前进泵站改造工程 | 39331367 | 36632853 | 2698514 | 36254494 | 378359 | |
145 | 常财审预779号 | 常德市军休所宿舍楼改造及围墙工程 | 2300421 | 1923198 | 377223 | 1908073 | 15125 | |
146 | 常财审预780号 | 常德市军休所团职楼及院内道路、给排水改造工程 | 2044363 | 1584618 | 459745 | 1536683 | 47935 | |
147 | 常财审预781号 | 常德市江北防洪圈2016年度提防设施维修工程 | 807500 | 746546.9 | 60953.1 | 746546.9 | 0 | |
148 | 常财审预782号 | 常德市六中房顶维修工程 | 757450.14 | 693261.36 | 64188.78 | |||
149 | 常财审预783号 | 常德市一中篮球场(维改)工程 | 1588230 | 1527450 | 60780 | |||
150 | 常财审预784号 | 无线电科普馆建设项目 | 1396300 | 1235600 | 160700 | |||
151 | 常财审预786号 | 社会治理网格化综合信息平台(二期) | 2623100 | 2333100 | 290000 | |||
152 | 常财审预787号 | 图书馆电子阅览室 | 727200 | 693100 | 34100 | |||
153 | 常财审预795号 | 市本级教育信息化建设专项(第三批)建设项目 | 4555500 | 4294000 | 261500 | |||
154 | 常财审预796号 | 白鹤山公寓式安置小区地下室车库交通设施及地坪工程 | 1549064 | 1136524 | 412540 | |||
155 | 常财审预797号 | 桃花源智慧旅游二期项目建设电力工程费 | 1593301 | 1351405 | 241896 | |||
156 | 常财审预798号 | 常德市社会福利院—类家庭养育楼新建工程 | 3996326.35 | 3672190.82 | 324135.53 | |||
157 | 常财审预799号 | 常德市第二福利院绿化工程 | 1389672.64 | 1124831.52 | 264841.12 | |||
158 | 常财审预800号 | 常德市第二福利院道路工程 | 2059308 | 2003974 | 55334 | |||
159 | 常财审预801号 | 常德市第二福利院围墙工程 | 1592608.65 | 1207326.71 | 385281.94 | |||
160 | 常财审预802号 | 常德市江北区内环水系治理工程子项目-新河南段工程 | 122384947 | 105509346 | 16875601 | 104461940 | 1047406 | |
161 | 常财审预803号 | 东常白鹤山入城口道路自来水管道迁改工程 | 716673 | 576923 | 139750 | 576923 | 0 | |
162 | 常财审预804号 | 年寿路(常德大道-环湖路)道路工程 | 234328211 | 192293992 | 42034219 | 190945913 | 1348079 | |
163 | 常财审预805号 | 护城河(长港桥-大西门老城段)综合整治工程(104区-110区)工程 | 59818379 | 51742263 | 8076116 | 50552191 | 1190072 | |
164 | 常财审预808号 | 常德市房管局职工食堂改造工程 | 1050027 | 826741 | 223286 | |||
165 | 常财审预810号 | 常德市G319、G207改线项目征地拆迁安置补偿费项目 | 28209993 | 26829122 | 1380871 | |||
166 | 常财审预811号 | 沁园春柳(柳叶部分)征地拆迁补偿费项目 | 68417830 | 65720412 | 2697418 | |||
167 | 常财审预812号 | 常德市第三中学体艺馆建设工程 | 36766816 | 31521552 | 5245264 | 1721846 | 0 |
|
点击下载:预算.rar
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册