目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
一、单位概况
(一)、部门职责
负责全市水上交通安全监督管理的行政执法机构。主要职能是:
1、负责宣传、贯彻和执行国家及省、市有关水上法律、法规、规章和政策;依据法律法规和授权拟订、实施地方性水路交通管理办法;负责水路交通行政执法和监督检查。
2、负责编制全市水路交通发展规划,参与水资源综合开发利用规划与治理;制定辖区港口、码头和航道的新建、改建、养护项目计划,并组织实施和监督管理;本系统统计信息工作。
3、负责水上交通安全监督和防止船舶污染水域;对船舶所有人安全生产条件和水运企业安全管理体系实施监督管理;管理水上交通通航秩序和通航环境,划定并管理航路、禁航区、交通管制区、港外锚地和安全作业区等;对水上水下施工作业(含使用岸线)碍航性审批和监督检查;承担水上交通应急处置工作;管理和发布航行通(警)告;水路危险货物运输的监督管理;调查、处理水上船舶交通事故,港口生产、设备事故和船舶污染事故;船舶适航管理,辖区渡口、渡船、游船的安全监督。
4、负责船舶、水上设施和船用产品的法定检验;按规定权限负责船用产品的检验和认可;按规定权限审查船舶设计图纸;管理船员、引航员适任资格;内河船舶登记和进出港签证;负责对船舶焊工人员的管理;负责对船舶驾驶、轮机人员的考试、发证。
5、对全市水路运输及运输服务业市场、港口装卸搬运市场、船舶交易市场实施行业管理;全市水路运输和港口行政管理;核准港口建设项目,依法审核港区岸线、水域使用权,办理港口经营审批;组织和协调水路战备运输和防汛工作。
6、负责对港口企业的国有资产实施监督,保护港口设施,维护港口经营秩序及交通秩序,检查、制止和处理侵占港区、破坏港口设施、违反管理办法的行为。
7、负责辖区航道的行政管理和航道养护,设置维护航标和助航标志;航道及航道设施的保护;审批与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准和技术要求。
8、负责全市各县(市)港航管理部门的业务指导和综合协调。
9、承办市委、市政府和市交通运输局交办的其它事项。
(二)、机构设置情况
常德市地方海事局为独立财务核算单位,财政预算一级拨款单位,下设1个二级单位(常德市地方海事局湖区航道管理所),科室13个(办公室、财务科、人事科、计划科、执法支队、运输科、航道科、船员科、应急办、监察室、许可办、直属处、机关党委),2019年共有人员243人。其中:在编在职113人;退休人员95人;离休人员2人;其他人员3人;临聘人员14人;遗属人员16人。
我单位无二级预算单位,因此纳入2019年度部门决算编制的只有常德市地方海事局本级。
二、 2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:常德市地方海事局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,389.53 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他收入 | 7 | 5.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 635.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1,563.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 2,560.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 116.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 10.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 3,394.53 | 本年支出合计 | 52 | 4,886.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 26 | 2,136.28 | 年末结转和结余 | 54 | 644.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 28 | 5,530.81 | 总计 | 56 | 5,530.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:常德市地方海事局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 3,394.53 | 3,389.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 635.41 | 635.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 597.61 | 597.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 468.86 | 468.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.75 | 128.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 37.80 | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 37.80 | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 2,605.42 | 2,600.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 2,540.66 | 2,535.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140101 | 行政运行 | 356.53 | 356.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140130 | 远洋运输 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140131 | 海事管理 | 1,642.86 | 1,642.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 539.20 | 534.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 64.75 | 64.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 64.75 | 64.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 115.73 | 115.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 115.73 | 115.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 115.73 | 115.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 35.40 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 35.40 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 35.40 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:常德市地方海事局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 4,886.10 | 2,317.06 | 2,569.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 635.43 | 635.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 597.76 | 597.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 469.01 | 469.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.75 | 128.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 37.67 | 37.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 37.67 | 37.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,563.67 | 0.00 | 1,563.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 666.90 | 0.00 | 666.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 666.90 | 0.00 | 666.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 896.77 | 0.00 | 896.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 896.77 | 0.00 | 896.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 2,560.16 | 1,554.78 | 1,005.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 2,473.77 | 1,554.75 | 919.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140101 | 行政运行 | 360.58 | 360.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140123 | 航道维护 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140127 | 船舶检验 | 14.88 | 0.00 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140130 | 远洋运输 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140131 | 海事管理 | 1,573.12 | 1,192.09 | 381.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 522.80 | 0.00 | 522.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 86.35 | 0.00 | 86.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 86.35 | 0.00 | 86.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21499 | 其他交通运输支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 116.10 | 116.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 116.10 | 116.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 116.10 | 116.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:常德市地方海事局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,389.53 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 635.43 | 635.43 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 1,563.67 | 1,563.67 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 2,555.16 | 2,555.16 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 116.10 | 116.10 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 10.74 | 10.74 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 3,389.53 | 本年支出合计 | 53 | 4,881.10 | 4,881.10 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2,136.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 644.70 | 644.70 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2,136.28 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 29 | 5,525.81 | 总计 | 58 | 5,525.81 | 5,525.81 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:常德市地方海事局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 4,881.10 | 2,317.06 | 2,564.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 635.43 | 635.43 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 597.76 | 597.76 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 469.01 | 469.01 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.75 | 128.75 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 37.67 | 37.67 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 37.67 | 37.67 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,563.67 | 0.00 | 1,563.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 666.90 | 0.00 | 666.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 666.90 | 0.00 | 666.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 896.77 | 0.00 | 896.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 896.77 | 0.00 | 896.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 2,555.16 | 1,554.78 | 1,000.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 2,468.77 | 1,554.75 | 914.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140101 | 行政运行 | 360.58 | 360.58 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140123 | 航道维护 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140127 | 船舶检验 | 14.88 | 0.00 | 14.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140130 | 远洋运输 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140131 | 海事管理 | 1,573.12 | 1,192.09 | 381.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 517.80 | 0.00 | 517.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 86.35 | 0.00 | 86.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 86.35 | 0.00 | 86.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21499 | 其他交通运输支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 116.10 | 116.10 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 116.10 | 116.10 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 116.10 | 116.10 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 10.74 | 10.74 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
