目 录
第一部分常德军供站单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
常德军供站单位概况
一、部门职责
常德军供站主要负责保障军队平时和战时在运输途中的饮食、饮水供应。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。根据市编委办核定,本单位内设科室3个,所属事业单位0个,全部纳入2021年度部门决算编制范围。
内设科室分别是:办公室、财务室、保障组。
所属事业单位分别是:无。
(二)决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位,故2021年部门决算编制范围的为常德军供站单位本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||
公开01表 | ||||||||||
部门:常德军供站 | 单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 223.37 | 一、一般公共服务支出 | 14 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | |||||||
四、上级补助收入 | 4 | …… | 17 | |||||||
五、事业收入 | 5 | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 266.28 | ||||||
六、经营收入 | 6 | …… | 19 | |||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 十九、住房保障支出 | 20 | 14.75 | ||||||
八、其他收入 | 8 | …… | 21 | |||||||
9 | 22 | |||||||||
本年收入合计 | 10 | 223.37 | 本年支出合计 | 23 | 281.03 | |||||
使用非财政拨款结余 | 11 | 结余分配 | 24 | |||||||
年初结转和结余 | 12 | 153.27 | 年末结转和结余 | 25 | 95.61 | |||||
总计 | 13 | 376.64 | 总计 | 26 | 376.64 | |||||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 3.本表数据来源于部门决算报表Z01收入支出决算总表。 | ||||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门:常德军供站 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 223.37 | 223.37 | |||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 208.62 | 208.62 | ||||||||||||||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 55.48 | 55.48 | ||||||||||||||||||||||||||
2080201 | 行政运行 | 55.48 | 55.48 | ||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.53 | 4.53 | ||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.53 | 4.53 | ||||||||||||||||||||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 148.61 | 148.61 | ||||||||||||||||||||||||||
2082801 | 行政运行 | 24.38 | 24.38 | ||||||||||||||||||||||||||
2082805 | 部队供应 | 89.21 | 89.21 | ||||||||||||||||||||||||||
2082850 | 事业运行 | 1.07 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 33.94 | 33.94 | ||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 14.75 | 14.75 | ||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 14.75 | 14.75 | ||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 14.75 | 14.75 | ||||||||||||||||||||||||||
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况,细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门:常德军供站 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 281.03 | 281.03 | |||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 266.28 | 266.28 | ||||||||||||||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 56.02 | 56.02 | ||||||||||||||||||||||||||
2080201 | 行政运行 | 55.48 | 55.48 | ||||||||||||||||||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.54 | 0.54 | ||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.53 | 4.53 | ||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.53 | 4.53 | ||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 54.41 | 54.41 | ||||||||||||||||||||||||||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 54.41 | 54.41 | ||||||||||||||||||||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 151.32 | 151.32 | ||||||||||||||||||||||||||
2082801 | 行政运行 | 24.38 | 24.38 | ||||||||||||||||||||||||||
2082805 | 部队供应 | 91.92 | 91.92 | ||||||||||||||||||||||||||
2082850 | 事业运行 | 1.07 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 33.94 | 33.94 | ||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 14.75 | 14.75 | ||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 14.75 | 14.75 | ||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 14.75 | 14.75 | ||||||||||||||||||||||||||
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况,细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z04支出决算表。 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门:常德军供站 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 223.37 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | …… | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 266.28 | 266.28 | |||||||||||||||||||||||||
5 | …… | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 十九、住房保障支出 | 20 | 14.75 | 14.75 | |||||||||||||||||||||||||
7 | …… | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 9 | 223.37 | 本年支出合计 | 23 | 281.03 | 281.03 | |||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 153.27 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 95.61 | 95.61 | |||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 153.27 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
总计 | 14 | 376.64 | 总计 | 28 | 376.64 | 376.64 | |||||||||||||||||||||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本表数据来源于部门决算报表Z01_1财政拨款收入支出决算总表。 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门: 常德军供站 单位:万元
项 目 | 本年支出 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
合计 | 281.03 | 281.03 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 266.28 | 266.28 | ||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 56.02 | 56.02 | ||||||||||
2080201 | 行政运行 | 55.48 | 55.48 | ||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.54 | 0.54 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.53 | 4.53 | ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.53 | 4.53 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 54.41 | 54.41 | ||||||||||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 54.41 | 54.41 | ||||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 151.32 | 151.32 | ||||||||||
2082801 | 行政运行 | 24.38 | 24.38 | ||||||||||
2082805 | 部队供应 | 91.92 | 91.92 | ||||||||||
2082850 | 事业运行 | 1.07 | 1.07 | ||||||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 33.94 | 33.94 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 14.75 | 14.75 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 14.75 | 14.75 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 14.75 | 14.75 | ||||||||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况,细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。 | |||||||||||||
公开06表 部门:常德军供站 单位:万元 | |||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||
301 | 工资福利支出 | 157.72
| 302 | 商品和服务支出 | 68.87 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||||||
30101 | 基本工资 | 57.23 | 30201 | 办公费 | 3.87 | 30701 | 国内债务付息 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 0.25 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | |||||||
30103 | 奖金 | 61.24 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 46.40 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||
30107 | 绩效工资 | 7.99 | 30205 | 水费 | 4.71 | 31002 | 办公设备购置 | 1.02 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.54 | 30206 | 电费 | 9.57 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 3.35 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.94 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 6.92 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.60 | 30211 | 差旅费 | 2.21 | 31008 | 物资储备 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 14.93 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | |||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 3.18 | 31010 | 安置补助 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.04 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||||
30305 | 生活补助 | 1.07 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | 45.38 | ||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 1.20 | 399 | 其他支出 | |||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | ||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 4.76 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 4.06 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | ||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 7.32 | |||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.97 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 17.72 | |||||||||||
人员经费合计 | 165.76 | 公用经费合计 | 115.27 | ||||||||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| |||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:常德军供站 单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.80 | 0.80 | 0 | |||||||||
注:1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;
决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:常德军供站 单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金收入安排的支出,故本表无数据。 | |||||||
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,细化公开到功能分类项级科目。
2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开09表 | ||||||||
部门:常德军供站 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | ||||||||
本单位没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出,故本表无数据。 | ||||||||
注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况,细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
| ||||||||
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计376.64万元。与上年相比,减少11.02万元,减少2.84%,主要是因为按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号)规定,市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支,年末结转指标不再作收入,造成本年收入减少。支出总计376.64万元。与上年相比,减少11.02万元,减少2.84%,主要是因为年末结转指标不再作收入,造成本年收入减少,相应的年末结转结余减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计223.37万元,其中:财政拨款收入223.37万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计281.03元,其中:基本支出281.03万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计376.64万元,与上年相比,减少11.02万元,减少2.84%,主要是因为按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号)规定,市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支,年末结转指标不再作收入,造成本年收入减少。财政拨款支出总计376.64万元。与上年相比,减少11.02万元,减少2.84%,主要是因为年末结转指标不再作收入,造成本年收入减少,相应的年末结转结余减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出281.03万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加47.11万元,增长20.14%,主要是因为本年对军供食堂进行了维修改造。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出281.03万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出266.28万元,占94.75%;住房保障(类)支出14.75万元,占5.25%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为200.72万元,支出决算数为281.03万元,完成年初预算的140.01%,其中:
1、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为55.48万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时未单独列预算,列在社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)和社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理(项)。
2、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.54万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:使用了上年结转资金。
3、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。
年初预算为0万元,支出决算为4.53万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未编入预算。
4、社会保障和就业(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为54.41万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:使用了上年结转资金。
5、社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算为147.66万元,支出决算为24.38万元,完成年初预算的16.51%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分预算年度中实际支出时调整到社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项)、社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)部队供应(项)和住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。
6、社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)部队供应(项)。
年初预算为0万元,支出决算为91.92万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:使用了上年结转资金,且年初预算时未单独列预算,列在社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)和社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理(项)。
7、社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。
年初预算为1.52万元,支出决算为1.07万元,完成年初预算的70.39%,决算数小于年初预算数的主要原因是:1名支付对象2021年5月去世,实际发放5个月补助。
8、社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理(项)。
年初预算为42.74万元,支出决算为33.94万元,完成年初预算的79.41%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分预算年度中实际支出时调整到社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项)和社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)部队供应(项)。
9、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。
年初预算为0万元,支出决算为14.75万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时未单独列预算,列在社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出281.03万元,其中:人员经费165.76万元,占基本支出的58.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费115.27万元,占基本支出的41.02%,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品及服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费支出决算总体情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是本单位无预算也无决算支出,与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为0.8万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待,与上年相比减少0.1万元,减少100%,减少的主要原因是本年无公务接待。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是本单位无预算也无决算支出,与上年相比无变化。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是本单位无预算也无决算支出,与上年相比无变化。
(二)“三公”经费支出决算具体情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务接待费支出决算0万元,由于支出数为0,无法计算百分比;因公出国(境)费支出决算0万元,由于支出数为0,无法计算百分比;公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,由于支出数为0,无法计算百分比。其中:
1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,无此项经费支出。
2.公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,无此项经费支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,常德军供站更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,无此项经费支出。截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本单位2021年度无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
本单位2021年无会议费开支。无培训费开支。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。
十一、政府采购支出说明
2021年度本单位政府采购支出总额56.07万元,其中:政府采购货物支出3.59万元、政府采购工程支出46.55万元、政府采购服务支出5.94万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,由于授予中小企业合同金额为0,无法计算百分比;由于授予中小企业合同金额为0,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比、工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比和服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比均无法计算。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、2021年度预算绩效情况说明
(1)绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,由于涉及资金为0,无法计算占一般公共预算项目支出总额的百分比。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,由于涉及资金为0,无法计算占政府性基金预算项目支出总额的百分比。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,由于涉及资金为0,无法计算占国有资本经营预算项目支出总额的百分比。
组织对等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。
组织对常德军供站1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出226.62万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,优质、高效、准确、安全地完成了本年度各项军供保障任务,部门整体支出绩效评价报告汇总至部门主管单位,部门整体支出绩效自评表详见第五部分附件。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
无部门决算中项目绩效自评。
(3)部门评价项目绩效评价结果。
无部门评价项目。
第四部分
名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
2021年度部门整体支出绩效自评表
预算单位名 称 | 常德军供站 | |||||||||
年度预 算申请 | 上年 结转 | 年初 预算 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 23.27 | 200.72 | 233.99 | 226.62 | 10 | 96.85% | 9.7 | |||
按收入性质分: | 按支出性质分: | |||||||||
其中: 一般公共预算:200.72 | 其中:基本支出:226.62 | |||||||||
政府性基金拨款:0 | 项目支出: | |||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款:3.31 | ||||||||||
其他资金:29.96 | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
按质按量完成过往军人饮水、饮食供应,做好服务工作 | 优质、高效、准确、安全地完成了各项军供保障任务 | |||||||||
绩 效 指 标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 (50分) | 数量指标 | 服务人数 | 人数不便公布 | 人数不便公布 | 15 | 15 | ||||
质量指标 | 采购质量合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||||
时效指标 | 工作目标完成时间 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 成本控制额 | ≤200.72万元 | 226.62万元 | 10 | 10 | 人员经费增加、使用上年结转资金和追加公用经费 | ||||
效益指标 (30分)
| 经济效益指标 | / | / | / | / | / | ||||
社会效益指标 | 饮水、食品安全事故零发生 | 确保 | 确保 | 30 | 30 | |||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | |||||
可持续影响指标 | / | / | / | / | / | |||||
满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | ||||
总分 | 100 | 99.7 | ||||||||