目 录
第一部分海绵中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
常德市海绵城市建设服务中心单位概况
一、部门职责
(一)负责城市海绵设施、城市适应气候设施建设维护和日常管理等事务性工作;参与城市海绵设施、城市适应气候设施建设的方案评审、巡查监督、竣工验收、工程移交等工作。
(二)参与监督、考核全市的海绵城市、气候适应型城市规划、设计、建设、设施维护等工作;负责城市生态修复、城市修补等事务性工作。
(三)承担指导、协调城市公共供水、二次供水设施运行、维护等事务性工作;参与城市自来水供水企业和自建设施对外供水企业的行业管理。
(四)负责城市计划用水、节约用水相关事务性工作;会同有关部门编制各类用水定额并参与执行情况考核;参与新建、扩建、改建工程项目节水设施的审查验收;负责中水技术的服务指导工作;组织开展节水宣传、节水设备器具的推广等工作。
(五)承担市城区污水处理厂、污水配套管网、提升泵站及附属设施等项目建设的相关事务性工作;负责全市城镇污水处理厂处理量、处理率和处理费的监测;参与指导监督区县(市)城镇污水处理设施建设运行管理;负责市城区内河水体的维护、管养;负责市城区黑臭水体整治事务性工作。
(六)负责市政三项维护(人行道、车行道、排水管网)调度、协调的事务性工作,参与相关工作的考核、监督;负责市城区排水、排渍、防涝、排污的设施管理、调度、指挥和应急处置。
(七)负责拟订海绵城市公益设施建设年度资金使用方案,参与城建资金使用的监督检查。
(八)承担市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。海绵中心内设机构包括:办公室、人事部、财务部、纪律检查室、建设维护部、数控服务部、应急事务部、技术服务所、项目建设服务所、气候适应服务所、城镇污水处理服务所、城市排水服务所、城市节约用水服务所。
(二)决算单位构成。海绵中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括:海绵中心本级以及市排水管理处。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
部门:常德市海绵城市建设服务中心 公开01表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8496.93 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.16 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 7180.91 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | |
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |
七、其他收入 | 7 | 38 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 471.69 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 5.78 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 176.16 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 11,986.20 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 153.86 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.90 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 15715.84 | 本年支出合计 | 52 | 12,794.75 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 26 | 723.1 | 年末结转和结余 | 54 | 3,644.19 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 16438.94 | 总计 | 56 | 16,438.94 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门:常德市海绵城市建设服务中心 公开02表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 15,715.84 | 15,677.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 472.39 | 472.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 472.39 | 472.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 334.07 | 334.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.32 | 138.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 543.00 | 543.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110108 | 应对气候变化管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 523.00 | 523.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 523.00 | 523.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 14,544.96 | 14,506.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,756.09 | 1,756.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 424.87 | 424.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 534.26 | 534.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 796.97 | 796.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 4,490.73 | 4,452.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 137.16 | 137.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,353.57 | 4,315.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,117.23 | 1,117.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,117.23 | 1,117.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 7,180.91 | 7,180.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,180.91 | 7,180.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 148.64 | 148.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 148.64 | 148.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 148.64 | 148.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
部门: 常德市海绵城市建设服务中心 公开03表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 12,794.75 | 2,539.77 | 10,254.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 471.69 | 471.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 471.69 | 471.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 333.37 | 333.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.32 | 138.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 176.16 | 71.16 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110108 | 应对气候变化管理事务 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 167.00 | 62.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 167.00 | 62.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 11,986.20 | 1,836.22 | 10,149.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,747.79 | 795.82 | 951.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 416.49 | 416.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 528.66 | 0.00 | 528.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 802.63 | 379.33 | 423.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 4,430.98 | 127.48 | 4,303.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 110.16 | 110.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,320.81 | 17.32 | 4,303.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,112.92 | 912.92 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,112.92 | 912.92 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4,694.52 | 0.00 | 4,694.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,694.52 | 0.00 | 4,694.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 153.86 | 153.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 153.86 | 153.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 153.86 | 153.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:常德市海绵城市建设服务中心 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,496.93 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7,180.91 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 471.69 | 471.69 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 176.16 | 176.16 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 11,948.20 | 7,253.68 | 4,694.52 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 153.86 | 153.86 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 23 | 15,677.84 | 本年支出合计 | 51 | 12,756.75 | 8,062.23 | 4,694.52 |
年初财政拨款结转和结余 | 24 | 723.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 3,644.19 | 1,121.07 | 2,523.12 |
一、一般公共预算财政拨款 | 25 | 686.37 | 54 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 26 | 36.73 | 55 | ||||
27 | 56 | ||||||
总计 | 28 | 16,400.94 | 总计 | 57 | 16,400.94 | 9,183.30 | 7,217.64 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:常德市海绵城市建设服务中心 公开05表
单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 686.37 | 141.78 | 544.60 | 8,496.93 | 2,506.46 | 5,990.47 | 8,062.23 | 2,539.77 | 5,522.46 | 1,121.07 | 108.47 | 0.00 | 1,012.60 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472.39 | 472.39 | 0.00 | 471.69 | 471.69 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472.39 | 472.39 | 0.00 | 471.69 | 471.69 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.07 | 334.07 | 0.00 | 333.37 | 333.37 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.32 | 138.32 | 0.00 | 138.32 | 138.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 543.00 | 20.00 | 523.00 | 176.16 | 71.16 | 105.00 | 428.84 | 10.84 | 0.00 | 418.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 10.84 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | ||
2110108 | 应对气候变化管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 10.84 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 523.00 | 0.00 | 523.00 | 167.00 | 62.00 | 105.00 | 418.00 | 0.00 | 0.00 | 418.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 523.00 | 0.00 | 523.00 | 167.00 | 62.00 | 105.00 | 418.00 | 0.00 | 0.00 | 418.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 617.67 | 73.07 | 544.60 | 7,326.05 | 1,858.59 | 5,467.47 | 7,253.68 | 1,836.22 | 5,417.46 | 690.05 | 95.44 | 0.00 | 594.60 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 108.16 | 53.64 | 54.53 | 1,756.09 | 804.20 | 951.90 | 1,747.79 | 795.82 | 951.97 | 116.47 | 62.01 | 0.00 | 54.46 | ||
2120101 | 行政运行 | 51.43 | 51.43 | 0.00 | 424.87 | 424.87 | 0.00 | 416.49 | 416.49 | 0.00 | 59.80 | 59.80 | 0.00 | 0.00 | ||
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 37.53 | 0.00 | 37.53 | 534.26 | 0.00 | 534.26 | 528.66 | 0.00 | 528.66 | 43.12 | 0.00 | 0.00 | 43.12 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 19.21 | 2.21 | 17.00 | 796.97 | 379.33 | 417.64 | 802.63 | 379.33 | 423.30 | 13.54 | 2.21 | 0.00 | 11.33 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 509.51 | 19.44 | 490.07 | 4,452.73 | 137.16 | 4,315.57 | 4,392.98 | 127.48 | 4,265.49 | 569.26 | 29.11 | 0.00 | 540.15 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 137.16 | 137.16 | 0.00 | 110.16 | 110.16 | 0.00 | 29.11 | 29.11 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 507.39 | 17.32 | 490.07 | 4,315.57 | 0.00 | 4,315.57 | 4,282.81 | 17.32 | 4,265.49 | 540.15 | 0.00 | 0.00 | 540.15 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,117.23 | 917.23 | 200.00 | 1,112.92 | 912.92 | 200.00 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,117.23 | 917.23 | 200.00 | 1,112.92 | 912.92 | 200.00 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 148.64 | 148.64 | 0.00 | 153.86 | 153.86 | 0.00 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 148.64 | 148.64 | 0.00 | 153.86 | 153.86 | 0.00 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 148.64 | 148.64 | 0.00 | 153.86 | 153.86 | 0.00 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:常德市海绵城市建设服务中心 公开06表
单位:万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,707.63 | 302 | 商品和服务支出 | 427.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 566.74 | 30201 | 办公费 | 26.11 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 44.53 | 30202 | 印刷费 | 4.87 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 164.95 | 30203 | 咨询费 | 0.30 | 310 | 资本性支出 | 4.69 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 305.99 | 30205 | 水费 | 1.35 | 31002 | 办公设备购置 | 4.69 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 166.08 | 30206 | 电费 | 39.16 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 16.88 | 30207 | 邮电费 | 18.03 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.81 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 2.30 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.68 | 30211 | 差旅费 | 7.17 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 162.82 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 4.91 | 30213 | 维修(护)费 | 102.82 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 198.25 | 30214 | 租赁费 | 11.04 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 355.39 | 30215 | 会议费 | 0.46 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.31 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 333.37 | 30217 | 公务接待费 | 1.86 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.60 | 30225 | 专用燃料费 | 2.16 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7.28 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.88 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 58.01 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 3.89 | 30229 | 福利费 | 58.81 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 14.65 | 30239 | 其他交通费用 | 25.63 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.90 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 102.47 | ||||||
人员经费合计 | 2,063.02 | 公用经费合计 | 476.75 | |||||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:常德市海绵城市建设服务中心 公开07表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
