常德市财政局投资评审中心2016年第三次预算项目公示
序号 | 审核文号 | 工程名称 | 送审金额 | 初审金额 | 初审减额 | 复审金额 | 复审减额 |
1 | 常财审预363号 | 常德市统计局搬迁信息化建设项目 | 1067900 | 963500 | 104400 | ||
2 | 常财审预364号 | 原常师校区维修改造工程(校门、实验楼、英华楼、办公楼)项目 | 1902204 | 1439413 | 462791 | ||
3 | 常财审预365号 | G319G207常德城区段改线工程(常德经开区段)红线外房屋拆迁安置补偿费项目 | 33380713 | 31140341 | 2240372 | 31039788 | 100553 |
4 | 常财审预366号 | 屈原公园提质改造工程 | 85642063 | 76394787 | 9247276 | 76089894 | 304893 |
5 | 常财审预368号 | 原常师校区(北教学楼及厕所、食堂、体育馆)维修改造工程 | 1959130 | 1123698 | 835432 | ||
6 | 常财审预369号 | 常德市第十一中学多媒体会议室装修工程 | 770013 | 598512 | 171501 | ||
7 | 常财审预371号 | 常德市公共信用信息平台 | 2186700 | 1840700 | 346000 | ||
8 | 常财审预374号 | 柳叶大道西延城区段(K0+000~K6+580)高压电力线路迁改工程 | 3898278 | 3237998 | 660280 | ||
9 | 常财审预375号 | 常德市增减挂钩Ⅵ建设项目征地拆迁补偿费项目 | 1129295 | 874417 | 254878 | ||
10 | 常财审预376号 | 常德财经职业技术学院10kv配电工程 | 1023565 | 781047 | 242518 | ||
11 | 常财审预377号 | 武警常德支队机动中队营房及公寓楼三通一平工程 | 5549807 | 4234288 | 1315519 | ||
12 | 常财审预378号 | G319桃花源景区公路改线绿化和边坡治理工程 | 27014001 | 22759810 | 4254191 | 22307702 | 452108 |
13 | 常财审预384号 | 皂果路北延项目(柳叶湖段)红线外房屋拆迁补偿费 | 2176111 | 2159459 | 16652 | 2159459 | 0 |
14 | 常财审预385号 | 东溪路(交建投白龙段)安置资格补偿费项目 | 6426264 | 6304161 | 122103 | ||
15 | 常财审预386号 | 常德市第一中学长怡教学楼厕所维修项目 | 1189972 | 949592 | 240380 | ||
16 | 常财审预387号 | 常德市第四中学教学楼、科教楼水改及校区弱电管线、路灯改造工程 | 659793 | 518633 | 141160 | ||
17 | 常财审预389号 | 常德财经职业技术学院建设项目公共教学楼工程 | 25035255 | 23241466 | 1793789 | 23045911 | 195555 |
18 | 常财审预393号 | 常德市五中、湖南幼专附小两校搬迁信息化建设项目 | 3146800 | 2927800 | 219000 | ||
19 | 常财审预394号 | 常德市“12345”市长热线系统升级项目 | 1050100 | 950300 | 99800 | ||
20 | 常财审预395号 | 常德市不动产登记信息管理基础平台 | 3373400 | 3158300 | 215100 | ||
21 | 常财审预397号 | 常德市医患纠纷调处中心装修改造工程 | 659049 | 553195 | 105854 | ||
22 | 常财审预398号 | 常德市地下管线信息平台建设项目 | 3970500 | 3540900 | 429600 | ||
23 | 常财审预401号 | 沙河北路建设项目征地拆迁补偿费项目 | 13041272 | 11856017 | 1185255 | ||
24 | 常财审预402号 | 环柳叶湖路段新建道路监控设施建设工程(设备部分) | 1570900 | 1356600 | 214300 | ||
25 | 常财审预404号 | 常德市职业技术学院1号楼教学楼厕所维修工程 | 748792 | 656422 | 92370 | ||
26 | 常财审预405号 | 沅安西路(长庚路-金丹路)10-0.4kv杆线迁改工程 | 2193529 | 1288640 | 904889 | ||
27 | 常财审预406号 | 沅安西路(长庚路-金丹路)移动通信管线迁改工程 | 4576095 | 3433911 | 1142184 | ||
28 | 常财审预407号 | 沅安西路(长庚路-金丹路)电信通信管线迁改工程 | 2824272 | 1901105 | 923167 | ||
29 | 常财审预408号 | 桃花源公租房及棚户区安置房新增配套设施工程 | 4435592 | 3945755 | 489837 | 3878178 | 67577 |
30 | 常财审预411号 | 常德市统计局办公楼维修改造工程 | 1241489 | 990767 | 250722 | ||
31 | 常财审预413号 | 常德市白马湖周边、穿紫河流域夜景亮化工程 | 95318935 | 51178285 | 44140650 | ||
32 | 常财审预414号 | 岩子堰路建设项目征地拆迁补偿费项目 | 41473234 | 39645579 | 1827655 | ||
33 | 常财审预415号 | 鼎城区快速公交首末站建设项目征地拆迁补偿费项目 | 15072951 | 13408852 | 1664099 | 13346358 | 62494 |
34 | 常财审预416号 | 新建实训实验室项目 | 930400 | 878500 | 51900 | ||
35 | 常财审预417号 | 岩坪雨水泵站建设项目征地拆迁补偿费项目 | 54392929 | 40699647 | 13693282 | ||
36 | 常财审预418号 | 市排污权交易与管理平台项目 | 1919400 | 1731500 | 187900 | ||
37 | 常财审预419号 | 常德市城市水体监管系统(穿紫河)项目 | 5633800 | 5200700 | 433100 | ||
38 | 常财审预421号 | 桃花源秦溪(一期)增补用地征地拆迁补偿费项目 | 876272 | 876269 | 3 | ||
39 | 常财审预428号 | 中共常德市委党校山体滑坡治理工程 | 1203417 | 1015660 | 187757 | ||
40 | 常财审预436号 | 桃花源五柳湖及太极广场便道、边角余料补征项目 | 674170 | 652129 | 22041 | ||
41 | 常财审预437号 | 长庚街道办事处杨桥村水系恢复工程 | 1873402 | 1458375 | 415027 | ||
42 | 常财审预438号 | 常德市强制隔离戒毒所医疗戒护区改造工程 | 1377540 | 1020415 | 357125 | ||
43 | 常财审预442号 | 常德市穿紫河风光带亮化工程 | 16702669 | 7951397 | 8751272 | ||
44 | 常财审预443号 | 常德市公安局交通警察支队车管所办证大厅改造工程 | 800270 | 629411 | 170859 | ||
45 | 常财审预444号 | 南坪安置小区四期安防工程 | 800572 | 652418 | 148154 | ||
46 | 常财审预445号 | 常德市北部新城25座桥梁工程-6号桥项目 | 44541383 | 40439515 | 4101868 | 40223136 | 216379 |
47 | 常财审预446号 | 桃花源历史文化研究院(二期)建设拆迁补偿费项目 | 741470 | 672782 | 68688 | ||
48 | 常财审预447号 | 岩桥寺污水提升泵站工程 | 7846035 | 6416984 | 1429051 | ||
49 | 常财审预448号 | 紫菱路长港桥改建工程 | 17470005 | 16203105 | 1266900 | 16110706 | 92399 |
50 | 常财审预449号 | 桃花源游客中心配套工程(给排水部分)项目 | 5163296 | 4657356 | 505940 | ||
51 | 常财审预450号 | 桃花源古镇(水景线、水尧线)杆线入地工程 | 4585389 | 4384434 | 200955 | ||
52 | 常财审预455号 | 桃花源暨机场快速路电力线路迁改工程 | 7996600 | 4038100 | 3958500 | ||
53 | 常财审预456号 | 常德市大小河街、德国街临街建筑美化工程 | 34976031 | 23798107 | 11177924 | ||
54 | 常财审预457号 | 白鹤山集镇改造配套污水泵站(含垃圾中转站)广场 | 7586219 | 6987327 | 598892 | ||
55 | 常财审预460号 | 常德市军休所门球场及多功能球场提质改造项目 | 1569340 | 1204882 | 364458 | ||
56 | 常财审预465号 | 环柳叶湖路段新建道路监控设施建设工程(土建部分)项目 | 1037381 | 677397 | 359984 | ||
57 | 常财审预466号 | 桃花源一中初中部新建工程(操场及宿舍部分)项目 | 15543008 | 12967449 | 2575559 | 12680367 | 287082 |
58 | 常财审预467号 | 常德市看守所、拘留所维修改造工程 | 1620642 | 1173091 | 447551 | ||
59 | 常财审预468号 | 桃花山及桃源山景区提质改造(三期)补水机埠工程 | 8554778 | 6810901 | 1743877 | 6742905 | 67996 |
60 | 常财审预469号 | 桃花山及桃源山景区提质改造(三期)工程 | 32257501 | 27896288 | 4361213 | 27573802 | 322486 |
61 | 常财审预470号 | 市卫计委办公楼提质改造装饰工程 | 780854 | 666090 | 114764 | ||
62 | 常财审预471号 | 市卫计委机关院落路面及停车场维修改造工程 | 1933122 | 1579681 | 353441 | ||
63 | 常财审预474号 | 常德市第六中学初中部室外附属工程 | 13220435 | 12727307 | 493128 | 12601447 | 125860 |
64 | 常财审预475号 | 桃花源闸口外淹没区房屋拆迁补偿工程 | 5212774 | 4851498 | 361276 | ||
65 | 常财审预476号 | 古田路(水寨路—经四路、万金路-经十路)新建工程征地拆迁补偿费项目 | 52596762 | 50383961 | 2212801 | 50286182 | 97779 |
66 | 常财审预477号 | 桃花源五柳小镇室外管网、道路、景观照明及附属设施、污水提升泵站工程 | 19862114 | 16839431 | 3022683 | 16734251 | 105180 |
67 | 常财审预478号 | 桃花源民俗文化街扩建工程 | 23110974 | 20485255 | 2625719 | 20290255 | 195000 |
68 | 常财审预479号 | 桃花源主景区游客接待中心及附属工程 | 45577819 | 41903619 | 3674200 | 41406739 | 496880 |
69 | 常财审预480号 | 常德市文化体育广电新闻出版局及市书画院办公室维修工程 | 1219548 | 897966 | 321582 | 897966 | 0 |
70 | 常财审预486号 | 信息化建设项目 | 1549400 | 1281400 | 268000 | ||
71 | 常财审预488号 | 洞庭大道东延线二期安置补偿费项目 | 18502136 | 16970607 | 1531529 | ||
72 | 常财审预489号 | 柳叶湖泉水桥村公寓式安置小区物管及业主活动用房工程 | 1210819 | 1074064 | 136755 | ||
73 | 常财审预497号 | 迎宾路储备地块一征地拆迁补偿费 | 6399013 | 5910700 | 488313 | ||
74 | 常财审预498号 | 金丹路补拆安置补偿费项目 | 1422550 | 1356158 | 66392 | 1356158 | 0 |
75 | 常财审预499号 | 张家堰公寓式安置小区公厕、物管及活动用房工程 | 1762300 | 1568102 | 194198 | ||
76 | 常财审预500号 | 桃花源35kv桃水线杆线塔改造工程 | 1244137 | 997253 | 246884 | ||
77 | 常财审预501号 | 桃花源游客中心配套工程(电力部分)项目 | 16051830 | 9107564 | 6944266 | 9018260 | 89304 |
78 | 常财审预502号 | 穿紫河桥梁美化工程 | 84790282 | 62762499 | 22027783 | ||
79 | 常财审预503号 | 桃花源污水泵站工程 | 7208035 | 6212567 | 995468 | 6207043 | 5524 |
80 | 常财审预509号 | 白鹤山殡仪馆内道路升级改造工程 | 946635 | 855192 | 91443 | ||
81 | 常财审预510号 | 丹溪路(沅水四桥-太阳大道)新建工程(第1、2、3标)项目 | 402533059 | 364744968 | 37788091 | 354976250 | 9768718 |
82 | 常财审预511号 | 丹溪路(沅水四桥-太阳大道)新建工程(第4、5、6标)项目 | 357356213 | 316906656 | 40449557 | 308777622 | 8129034 |
83 | 常财审预512号 | 葫芦口棚户区A-1地块改造项目11#楼地下室工程 | 6991266 | 6598829 | 392437 | ||
84 | 常财审预513号 | 竹根潭安置小区二期地下室建安工程 | 46745058 | 40187530 | 6557528 | ||
85 | 常财审预514号 | 桃花源游客中心新建工程 | 99869667 | 89745754 | 10123913 | 89745754 | 0 |
86 | 常财审预515号 | 常德市档案局改造工程 | 2377298.14 | 1421093.84 | 956204.3 | ||
87 | 常财审预520号 | 常德市白鹤山集镇停车场新建工程 | 24378606 | 19098579 | 5280027 | 17772079 | 1326500 |
88 | 常财审预521号 | 桃花源智慧旅游智能交通管理系统二期工程建设 | 6655150 | 5825430 | 829720 | ||
89 | 常财审预522号 | 桃花源智慧旅游治安监控系统二期工程建设 | 13957290 | 13001600 | 955690 | ||
90 | 常财审预523号 | 桃花源一中初中部教学楼新建工程 | 13237387 | 12022597 | 1214790 | 11429688 | 592909 |
91 | 常财审预524号 | 马家吉隔堤综合整治后续工程 | 93601706 | 85788801 | 7812905 | 84068416 | 1720385 |
92 | 常财审预527号 | 市看守所技术防范装备升级改造建设项目 | 2510000 | 2378800 | 131200 | ||
93 | 常财审预528号 | 粟家垱、余家垱、杨武垱泵站改造电力安装工程 | 4319880 | 3585943 | 733937 | ||
94 | 常财审预529号 | 湖南幼儿师范高等专科学校附属小学科教楼改造及围墙附属工程 | 1369526.21 | 1253077.21 | 116449 | ||
95 | 常财审预530号 | 常德市电子政务内网一期建设 | 9508560 | 9027430 | 481130 | ||
96 | 常财审预533号 | 常德市规划局院落海绵城市改造工程 | 4821500 | 4183194 | 638306 | ||
97 | 常财审预535号 | 桃花源三生桥假山瀑布工程 | 18354739 | 11323939 | 7030800 | ||
98 | 常财审预536号 | 桃花源景区水体生态修复工程 | 6100355 | 3154291 | 2946064 | ||
99 | 常财审预537号 | 桃花源秦溪东岸扩征项目房屋拆迁安置补偿费工程 | 11016384 | 10578819 | 437565 | ||
100 | 常财审预538号 | 丹溪路预制梁厂用地征地拆迁补偿费项目 | 1505254 | 1497768 | 7486 | ||
101 | 常财审预539号 | 白鹤山提质改造(万金路段)工程建设项目征地拆迁工程 | 1950746 | 1386583 | 564163 | 1386583 | 0 |
102 | 常财审预540号 | 朱湖安置小区项目征地拆迁补偿费工程 | 23226263 | 20003052 | 3223211 | 19929460 | 73592 |
103 | 常财审预541号 | 桃花源风情小镇储备地块征地拆迁项目 | 11060797 | 10792416 | 268381 | ||
104 | 常财审预542号 | 人民西路扩宽(新河路-金丹路)房屋拆迁安置补偿费项目 | 4816278 | 3544357 | 1271921 | 3544357 | 0 |
105 | 常财审预543号 | 湘澳医药物流项目征地拆迁补偿费项目 | 40038791 | 35015520 | 5023271 | 34898719 | 116801 |
106 | 常财审预544号 | 鲲鹏钢材市场(鼎城区段)房屋拆迁补偿费工程 | 3591496 | 2795519 | 795977 | 2795519 | 0 |
107 | 常财审预545号 | 紫东苑110kv浮陵中Ⅰ、Ⅱ线迁改工程 | 21007298 | 12090577 | 8916721 | ||
108 | 常财审预546号 | 常德市公安局交通警察支队机动车综合查验监管系统车棚建设工程 | 1407732 | 1131259 | 276473 | 1131259 | 0 |
109 | 常财审预547号 | 常德市财政局食堂停车坪维修改造工程 | 909435 | 634705 | 274730 | 634705 | 0 |
110 | 常财审预548号 | 东山路有线网络迁改工程 | 1364545 | 579881 | 784664 | ||
111 | 常财审预549号 | 常德市中心血站大门、门卫室改造工程 | 788572 | 654512 | 134060 | ||
112 | 常财审预552号 | 常德市人民检察院指定居住场所建安工程及室外配套工程 | 19721926 | 17516622 | 2205304 | 17516622 | 0 |
113 | 常财审预553号 | 泽远安置小区物管活动中心工程 | 1489494 | 1355414 | 134080 | ||
114 | 常财审预558号 | 智慧联网审计系统 | 3067100 | 2891500 | 175600 | ||
115 | 常财审预559号 | 常德市芙蓉路农贸市场升级改造项目用地征地拆迁补偿费工程 | 1738448 | 1477988 | 260460 | ||
116 | 常财审预560号 | 白鹤山给水加压泵站进水管工程 | 1964688 | 1355967 | 608721 | ||
117 | 常财审预561号 | 常德市农业科研中心建筑安装工程 | 109961635 | 101607958 | 8353677 | 100079136 | 1528822 |
118 | 常财审预562号 | 常德市第二中学道路及绿化景观工程 | 2534471 | 2109282 | 425189 | 2109282 | 0 |
119 | 常财审预563号 | 柳叶湖万寿村二组公寓式安置小区—物管及活动中心工程 | 1602265 | 1514113 | 88152 | ||
120 | 常财审预564号 | 常德市城市管网污泥处理厂工程 | 25484484 | 16878292 | 8606192 | ||
121 | 常财审预565号 | 常德财经职业技术学院综合后勤楼新建工程 | 17347456 | 14929195 | 2418261 | 14818639 | 110556 |
122 | 常财审预566号 | 常德财经职业技术学院学生食堂新建工程 | 20413419 | 17602856 | 2810563 | 17427305 | 175551 |
123 | 常财审预567号 | 常德财经职业技术学院汽车工程系新建工程 | 33832142 | 30027585 | 3804557 | 29768834 | 258751 |
124 | 常财审预568号 | 常德财经职业技术学院机械工程系新建工程 | 29257473 | 25296041 | 3961432 | 25070899 | 225142 |
125 | 常财审预569号 | 常德财经职业技术学院临时围墙新建工程 | 1099106 | 1111796 | -12690 | 1111796 | 0 |
126 | 常财审预570号 | 湖南幼儿师范高等专科学校网球场改建工程 | 850224 | 617462.04 | 232761.96 | 617462.04 | 0 |
127 | 常财审预571号 | 常德财经职业技术学院财经管理系新建工程 | 26746333 | 23856526 | 2889807 | 23633924 | 222602 |
128 | 常财审预573号 | 丹溪路(沅水四桥—太阳大道)新建工程前期费项目 | 92427385 | 68906701 | 23520684 | ||
129 | 常财审预574号 | 穿紫河风光带配套110kv浮陵中Ⅰ、Ⅱ线迁改工程(紫缘桥至常德大道南)项目 | 7788060 | 4318588 | 3469472 | ||
130 | 常财审预575号 | 罗湾水系卡口改造工程 | 6402267 | 4847528 | 1554739 | ||
131 | 常财审预576号 | 八一交通防洪扩建工程 | 12569271 | 11367109 | 1202162 | ||
132 | 常财审预577号 | 常德市公安局业务技术用房运动场工程 | 2634179 | 1990633 | 643546 | 1990633 | 0 |
133 | 常财审预578号 | 竹根潭安置小区二期8#楼(物管用房及公共活动中心)工程 | 1650587 | 1514581 | 136006 | ||
134 | 常财审预581号 | 桃花源项目用地边角余料土地征用项目 | 5902134 | 5901038 | 1096 | 5901038 | 0 |
135 | 常财审预582号 | 洞庭大道东延线二期三标段辅道及绿化工程(东溪路、迎宾路经投段)建设项目安置资格补偿费项目 | 30893962 | 21349695 | 9544267 | ||
136 | 常财审预583号 | 桃花源桃川宫复建补征用地征地拆迁补偿费项目 | 1789430 | 1769110 | 20320 | 1769110 | 0 |
137 | 常财审预585号 | 常德市机动车综合查验监管系统 | 1756100 | 1658100 | 98000 | ||
138 | 常财审预586号 | 常德市武陵区岩桥污水提升泵站征地拆迁补偿费项目 | 6197900 | 5646193 | 551707 | ||
139 | 常财审预587号 | 湖南文理学院芙蓉学院扩建项目安置补偿费项目 | 2307260 | 1969415 | 337845 | ||
140 | 常财审预588号 | 东万公寓式安置小区物管及业主活动用房工程 | 1527810 | 1347737 | 180073 |
点击下载:预算.rar
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册