常德市财政局投资评审中心2016年第四次结算项目公示
单位:元 | ||||||||
序号 | 审核文号 | 工程名称 | 送审金额 | 初审金额 | 初审减额 | 复审金额 | 复审减额 | 备注 |
1 | 常财审结300号 | 常德市城市家具及门店招牌建设项目前期费用项目 | 1004217 | 865776 | 138441 | 865776 | 0 | |
2 | 常财审结306号 | 江南城区部分污水调往德山污水处理厂工程 | 17616051 | 10530479 | 7085572 | 10461967 | 68512 | |
3 | 常财审结307号 | 东江乡新安一期安置小区工程前期费用项目 | 2733417 | 2468579 | 264838 | 2468579 | 0 | |
4 | 常财审结310号 | 柳叶湖快速公交车站土石方平整工程 | 4608249 | 3748006 | 860243 | 3748006 | 0 | |
5 | 常财审结311号 | 常德市环境卫生管理处垃圾收集环节-城南所项目 | 1782696 | 1444478 | 338218 | 1434457 | 10021 | |
6 | 常财审结312号 | 市全民健身服务中心改造工程 | 1322509 | 1237529 | 84980 | 1232029 | 5500 | |
7 | 常财审结314号 | LED显示屏建设项目 | 1509350 | 1505800 | 3550 | |||
8 | 常财审结316号 | 屈原公园西堤棚户区拆迁费用项目 | 5328399 | 5323399 | 5000 | |||
9 | 常财审结317号 | 常德市沙港二期廉租房小区项目 | 25058027 | 18434053 | 6623974 | 18118896 | 315157 | |
10 | 常财审结318号 | 桃花源镇污水处理厂清淤回填工程 | 5036487.32 | 4521613.55 | 514873.77 | 4462832.57 | 58780.98 | |
11 | 常财审结319号 | 体艺楼综合楼舞台机械系统工程 | 1078767 | 945549 | 133218 | 932582 | 12967 | |
12 | 常财审结321号 | 常德市第二中学青莲楼及车库周边附属景观工程 | 823659 | 689225 | 134434 | 689225 | 0 | |
13 | 常财审结322号 | 桃花源古镇增减挂钩地块Ⅱ新建围墙工程 | 556200 | 535041 | 21159 | 535041 | 0 | |
14 | 常财审结323号 | 桃花源安置基地基础设施工程 | 12731743 | 9945367 | 2786376 | 9734015 | 211352 | |
15 | 常财审结324号 | 常德市灯饰管理处办公楼改造工程 | 1468604 | 1163508 | 305096 | 1163508 | 0 | |
16 | 常财审结329号 | 垃圾收集环节-水电配套工程 | 1058430 | 730454 | 327976 | 730454 | 0 | |
17 | 常财审结340号 | 财务管理软件及第二实训楼监控项目 | 557500 | 556900 | 600 | |||
18 | 常财审结343号 | 合兴安置小区绿化工程 | 2410362 | 1978518 | 431844 | 1978518 | 0 | |
19 | 常财审结346号 | 常德市公共法律服务中心装修工程 | 936814 | 756727 | 180087 | 756727 | 0 | |
20 | 常财审结348号 | 长庚路等7条道路交通管理设施项目 | 5475300 | 5439800 | 35500 | |||
21 | 常财审结354号 | 聚宝安置小区前期费项目 | 21664012 | 13627933 | 8036079 | 13627933 | 0 | |
22 | 常财审结355号 | 1-3#城市旅游公厕项目 | 1701011 | 1194376 | 506635 | 1159775 | 34601 | |
23 | 常财审结361号 | 腰路铺安置小区一期临时道路和周边水系建设恢复工程 | 1035702 | 533349.01 | 502352.99 | 529384.22 | 3964.79 | |
24 | 常财审结372号 | 德山污水处理厂枉水泵站及污水管网工程 | 18113986 | 13690147 | 4423839 | 12850070 | 840077 | |
25 | 常财审结375号 | 丁玲纪念馆布展信息化项目 | 4148200 | 3279400 | 868800 | |||
26 | 常财审结377号 | 西片区安置小区红线外给水接入工程 | 16917090 | 9825846 | 7091244 | 9761746 | 64100 | |
27 | 常财审结385号 | 常德市城区洞庭大道门店招牌整治工程 | 7370517 | 5176501 | 2194016 | 5176501 | 0 | |
28 | 常财审结386号 | 朗州铁路桥雨水泵站改造工程 | 1075382 | 808131 | 267251 | 808131 | 0 | |
29 | 常财审结387号 | 常德市本级污水处理管控调度设施扩容项目 | 589919 | 589919 | 0 | |||
30 | 常财审结389号 | 中共常德市委老干部局活动中心及零星项目装修改造工程 | 1723900 | 1453765 | 270135 | 1453765 | 0 | |
31 | 常财审结390号 | 桃花源中心卫生院水毁改造工程 | 2851503 | 2155913 | 695590 | 2155913 | 0 | |
32 | 常财审结392号 | 常德市第二中心体艺艺术馆音响设备采购安装工程 | 593532 | 586732 | 6800 | |||
33 | 常财审结393号 | 报告厅灯光音响项目 | 790300 | 790300 | 0 | |||
34 | 常财审结394号 | 保利地块电力杆线转移工程 | 3900232 | 3471770 | 428462 | 3471770 | 0 | |
35 | 常财审结395号 | 湖南陆军预备役步兵师第二团招待所外墙及室外附属设施改造项目 | 1389523 | 992969 | 396554 | 991265 | 1704 | |
36 | 常财审结396号 | 2007年刘家坪排水改造及2008年常德大道维修工程 | 2389191 | 1610305 | 778886 | 1610305 | 0 | |
37 | 常财审结397号 | 武陵区楠竹山三期廉租房小区主体项目 | 27579511 | 23212467 | 4367044 | 22869432 | 343035 | |
38 | 常财审结398号 | 常德大道绿化补载工程 | 1439352 | 1304971 | 134381 | 1304971 | 0 | |
39 | 常财审结400号 | 市城区非“三改四化”道路交通标线施划工程 | 2916547 | 2489750 | 426797 | 2462566 | 27184 | |
40 | 常财审结406号 | 人事考试信息化 | 709000 | 709000 | 0 | |||
41 | 常财审结407号 | 常德市第七中学行健楼维修工程 | 1386956 | 1221224 | 165732 | |||
42 | 常财审结408号 | 常德市江北城区熊家湾至河洑防汛公路整修工程 | 874953 | 803970 | 70983 | |||
43 | 常财审结409号 | 常德市工商局企业事中事后部门协同监管平台 项目 | 7238400 | 7218300 | 20100 | |||
44 | 常财审结410号 | 常德市体育运动学校初中部教学信息化项目 | 563900 | 558700 | 5200 | |||
45 | 常财审结411号 | 常德市公安局数字防控系统建设项目 | 78642000 | 73410800 | 5231200 | |||
46 | 常财审结412号 | 常德市第三中学初中部教学楼工程 | 16400768 | 15034956 | 1365812 | 15009010 | 25946 | |
47 | 常财审结413号 | 常德市第十一中学北教学楼附属 | 3279031.93 | 2531163.69 | 747868.24 | 2484150.71 | 47012.98 | |
48 | 常财审结415号 | 常德中波台铁塔建设工程 | 25488390 | 16551728 | 8936662 | |||
49 | 常财审结418号 | 车管所办证大厅改造工程 | 662947 | 585274 | 77673 | 581562 | 3712 | |
50 | 常财审结419号 | 朗州北路绿化提质改造(一标段)工程 | 2115191 | 1929704 | 185487 | 1864525 | 65179 | |
51 | 常财审结420号 | 朗州北路绿化提质改造(二标段)工程 | 7853158 | 5978853 | 1874305 | 5781138 | 197715 | |
52 | 常财审结421号 | 常德市数字城管室外监控系统建设维护工程(土建部分) | 695910 | 628892 | 67018 | 628892 | 0 | |
53 | 常财审结422号 | 常德市医患纠纷调处中心装修改造工程 | 640947 | 573085 | 67862 | 573085 | 0 | |
54 | 常财审结427号 | 新建综合布线实训室等项目 | 868050 | 868050 | 0 | |||
55 | 常财审结428号 | 常德职业技术学院1号教学楼厕所维修工程 | 807772.11 | 758635 | 49137.11 | 758635 | 0 | |
56 | 常财审结429号 | 常德市第三中学月亮广场新建工程 | 1851817 | 1566898 | 284919 | 1546528 | 20370 | |
57 | 常财审结430号 | 竹根潭安置小区一期工程前期费项目 | 7198049 | 3901031 | 3297018 | |||
58 | 常财审结431号 | 常德市测绘业务用房室内装饰工程 | 3314999 | 2072429 | 1242570 | 2072429 | 0 |
点击下载:结算.rar
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册