常德市财政局投资评审中心2017年第一次预算项目公示
单位:元 | ||||||||
序号 | 审核文号 | 工程名称 | 送审金额 | 初审金额 | 初审减额 | 复审金额 | 复审减额 | 备注 |
1 | 常财审预4号 | 南坪四期安置小区附属工程-排水工程 | 3639186 | 2193423 | 1445763 | |||
2 | 常财审预5号 | 常德财鑫投融资服务中心新建工程 | 242355043 | 234611620 | 7743423 | 226785200 | 7826420 | |
3 | 常财审预6号 | 前进雨水泵站项目征地拆迁安置补偿费项目 | 7495120 | 7395681 | 99439 | 7395681 | 0 | |
4 | 常财审预7号 | 高泗二期安置小区室外排水工程 | 758844 | 637274 | 121570 | |||
5 | 常财审预8号 | 2016年常德市街头绿地改造工程 | 1593303 | 1281925 | 311378 | |||
6 | 常财审预9号 | 2016年常德市江北城区三桥桥下绿化改造工程 | 2532249 | 2134922 | 397327 | 2125696 | 9226 | |
7 | 常财审预11号 | 音乐舞台音响灯光系统项目 | 888600 | 688700 | 199900 | |||
8 | 常财审预12号 | 桃花源基础网络建设工程 | 14185701 | 10879004 | 3306697 | 9781364 | 1097640 | |
9 | 常财审预13号 | 2016年常德江北城区街头8个精品绿地建设工程 | 2352483 | 1946570 | 405913 | |||
10 | 常财审预14号 | 红旗路(敖家路-规划支路五)新建工程 | 80690906 | 73110791 | 7580115 | 71236820 | 1873971 | |
11 | 常财审预15号 | 常德职业技术学院大门维修改造工程 | 669616.27 | 571721.18 | 97895.09 | |||
12 | 常财审预16号 | 三闾南路建设项目住房货币安置补偿费项目 | 32913381 | 31319470 | 1593911 | |||
13 | 常财审预17号 | 三闾南路(人民路-中心路)管网改迁一期工程 | 2183279 | 1675437 | 507842 | |||
14 | 常财审预19号 | 马家吉路项目房屋拆迁安置补偿费项目 | 1094205 | 1043164 | 51041 | 1043164 | 0 | |
15 | 常财审预20号 | 芦荻山路项目房屋拆迁安置补偿费项目 | 3835516 | 3750041 | 85475 | 3750041 | 0 | |
16 | 常财审预22号 | 东山路移动杆线迁改工程 | 1207745 | 654109 | 553636 | |||
17 | 常财审预23号 | 常德大道西延线(桃花源路-丹溪路K0+000-K1+400)道路新建工程 | 182358781 | 143869825 | 38488956 | 139554489 | 4315336 | |
18 | 常财审预24号 | 桃花源10kv水岗线(汤家山-联岩段)线路迁改工程 | 1788837 | 1062527 | 726310 | 903363 | 159164 | |
19 | 常财审预26号 | 湖南省武陵监狱迁建项目前期费项目 | 41973298 | 31645991 | 10327307 | |||
20 | 常财审预28号 | 青年路东延线道路工程 | 135080070 | 106811876 | 28268194 | 105016876 | 1795000 | |
21 | 常财审预29号 | 常德沅江过江隧道管线迁改工程 | 26530689.5 | 11030093.8 | 15500595.7 | |||
22 | 常财审预30号 | 常德市博物馆馆外配套设施维修改造工程 | 2076233 | 1645575 | 430658 | 1640310 | 5265 | |
23 | 常财审预31号 | 柳叶大道西延线农田水利恢复工程 | 696900 | 520482 | 176418 | 520482 | ||
24 | 常财审预32号 | 北部新城25座桥梁13号桥工程 | 47032550 | 43663155 | 3369395 | 43544246 | 118909 | |
25 | 常财审预33号 | 环卫处垃圾中转站、车辆维修中心变更增加工程 | 8413561 | 5880260 | 2533301 | 5747791 | 132469 | |
26 | 常财审预34号 | 常德大道西延线(桃花源路-丹溪路K1+532.8-K2+460)道路新建工程 | 110972082 | 89023651 | 21948431 | 87281804 | 1741847 | |
27 | 常财审预35号 | 皂果北路(常德大道-花山河)新建工程前期费项目 | 17040854 | 13807301 | 3233553 | |||
28 | 常财审预36号 | 花山河桥、何家溪桥新建工程前期费项目 | 13523470 | 11442732 | 2080738 | |||
29 | 常财审预37号 | 龙港北路(常德大道-筑基路)新建工程 | 20781296 | 18441593 | 2339703 | 18441593 | 0 | |
30 | 常财审预38号 | 红庙街东侧合流管渠(青年路-人民路)临时改造工程 | 1739073 | 1465830 | 273243 | |||
31 | 常财审预39号 | 常德市北部新城25座桥梁-12号桥梁新建工程 | 32731561 | 32312048 | 419513 | 31434933 | 877115 | |
32 | 常财审预40号 | 渡缘路(长庚路-芙蓉路)道路工程 | 9222046 | 8096120 | 1125926 | 7897386 | 198734 | |
33 | 常财审预41号 | 仙源路(滨湖路-柳叶大道)道路工程 | 11982927 | 9944594 | 2038333 | 9875975 | 68619 | |
34 | 常财审预42号 | 秦溪五名石游客接待中心项目 | 69233040 | 53387673 | 15845367 | 52373788 | 1013885 | |
35 | 常财审预43号 | 桃花源景区智慧旅游项目 | 46615250 | 37181980 | 9433270 | |||
36 | 常财审预44号 | 常德市螺湾观鸟区绿岛景观工程 | 12660182 | 8977602 | 3682580 | 8807027 | 170575 | |
37 | 常财审预45号 | 常德职业技术学院图书馆消防改造工程 | 1877052 | 1651661 | 225391 | |||
38 | 常财审预48号 | 刑侦实验室仪器设备采购及相关信息管理系统升级项目 | 22575600 | 21490100 | 1085500 | |||
39 | 常财审预49号 | 常德市康桥蓝湾景观改造海绵设计工程 | 3021702 | 1337172 | 1684530 | |||
40 | 常财审预50号 | 白马湖文化公园海绵城市改造工程 | 2011885 | 1769219 | 242666 | 1746219 | 23000 | |
41 | 常财审预51号 | 常德技师学院新校区智慧校园视频监控系统建设项目 | 4935100 | 4154200 | 780900 | |||
42 | 常财审预55号 | 筑基路(七彩江南休闲农庄)项目征地拆迁项目 | 8028050 | 7098361 | 929689 | |||
43 | 常财审预56号 | 花山闸站枢纽道路损毁恢复工程 | 590949 | 582587 | 8362 | |||
44 | 常财审预57号 | 屈原公园提质改造—标志牌工程 | 1308183 | 763935 | 544248 | 763935 | 0 | |
45 | 常财审预58号 | 常德市中小企业公共服务中心平台电子政务项目 | 2811430 | 2354800 | 456630 | |||
46 | 常财审预59号 | 桃花源五柳小镇房屋提质改造工程 | 34433568 | 32400115 | 2033453 | 32047591 | 352524 | |
47 | 常财审预61号 | 常德新安学校装饰改造工程 | 13163815 | 9572058 | 3591757 | 9434775 | 137283 | |
48 | 常财审预62号 | 常德市第三中学钢架羽毛球场项目 | 767562 | 718851 | 48711 | |||
49 | 常财审预67号 | 三闾南路(人民路-双拥路)补征地块住房货币安置补偿费项目 | 2599965 | 2570592 | 29373 | |||
50 | 常财审预68号 | 常德市中小企业公共服务中心平台室内装饰工程 | 6681198 | 4803178 | 1878020 | |||
51 | 常财审预71号 | 常德市体育运动学校体操综合楼及大门新建工程 | 3421902 | 3089727 | 332175 | |||
52 | 常财审预72号 | 经四路(松风路-古田路)及白鹤山集镇提质改造一标配套工程 | 34489922 | 29559932 | 4929990 | |||
53 | 常财审预73号 | 盐业路(高泗路-沅安路)新建工程 | 5722732 | 5516590 | 206142 | 5516590 | 0 | |
54 | 常财审预74号 | 毛家垱雨水泵站新建工程 | 90207793 | 77445762 | 12762031 | 76690154 | 755608 | |
55 | 常财审预75号 | 常德市体育运动学校围墙、沥青道路及道路排水工程 | 1678284 | 1369273 | 309011 | |||
56 | 常财审预76号 | 人民路东延线(常德大道-沿河大道)新建工程 | 86295379 | 74329014 | 11966365 | 73593083 | 735931 | |
57 | 常财审预77号 | 常德市博物馆池塘黑臭水体整治工程 | 2329077 | 1478112 | 850965 | |||
58 | 常财审预78号 | 常德财经职业技术学院项目安置资格费用及增补设施(农科所段)等补偿费项目 | 20655021 | 20544850 | 110171 | |||
59 | 常财审预79号 | 桃花源文化旅游武陵区游客中心配套工程(给排水部分)项目 | 4825666 | 4791562 | 34104 | |||
60 | 常财审预80号 | 常德市人防疏散基地工程部分前期费项目 | 4306277 | 2736174 | 1570103 | 2736174 | 0 | |
61 | 常财审预81号 | 常德市城区段石长铁路既有线框架桥拆除工程 | 41336124 | 31515870 | 9820254 | 30955815 | 560055 | |
62 | 常财审预82号 | 武警常德支队机动中队营房等工程 | 14197686 | 13368004 | 829682 | 13329280 | 38724 | |
63 | 常财审预83号 | 常德职业技术学院安防系统升级改造项目 | 2804300 | 2551000 | 253300 | |||
64 | 常财审预86号 | 常德市交警支队交管服务中心挡土墙工程 | 937928 | 866429 | 71499 | |||
65 | 常财审预87号 | 常德职业技术学院附属二医院停车坪改造工程 | 687675 | 668653 | 19022 | |||
66 | 常财审预88号 | 常德市城市排水机埠双电源改造工程 | 7524847 | 5290351 | 2234496 | |||
67 | 常财审预89号 | 湘澳医药物流项目房屋拆迁补偿费项目 | 6804538 | 6725169 | 79369 | 6725169 | 0 | |
68 | 常财审预91号 | 唐家溶污水泵站建设项目征地拆迁住房货币安置补偿费 | 837852 | 835282 | 2570 | |||
69 | 常财审预94号 | 高泗路、桃花源南路绿化植树项目工程 | 1324114 | 1229821 | 94293 | |||
70 | 常财审预95号 | 双拥路春季大植树项目 | 1850369 | 1703545 | 146824 | |||
71 | 常财审预97号 | 第十一届中国(郑州)国际园林博览会常德展园“一味园”工程 | 4261320 | 3227025 | 1034295 | |||
72 | 常财审预98号 | 2016年常德市街头精品绿地改造工程一标段 | 1386205 | 1098335 | 287870 | |||
73 | 常财审预99号 | 2017年常德市街头精品绿地改造工程二标段 | 1505892 | 1180442 | 325450 | |||
74 | 常财审预100号 | 柳叶湖东万公寓式安置小区地下室交通设施及地坪工程 | 1069676 | 729289 | 340387 | |||
75 | 常财审预101号 | 戴家岗二期渔民公寓式安置小区地下室交通设施及地坪工程 | 1676512 | 1136202 | 540310 | |||
76 | 常财审预102号 | 石公庙公寓式安置小区地下室交通设施及地坪工程 | 910433 | 631607 | 278826 | |||
77 | 常财审预103号 | 仙源路(常澧路-柳叶大道)建设项目征地拆迁补偿费项目 | 13467492 | 12798808 | 668684 | |||
78 | 常财审预106号 | 紫菱西路(皂果路-金丹路)奔桥河大桥工程变更项目 | 17780014 | 15245561 | 2534453 | 15173785 | 71776 | |
79 | 常财审预109号 | 沅水二桥北桥头两侧堤坡绿化植树工程 | 950879 | 786591 | 164288 | |||
80 | 常财审预110号 | 常德市检察院综合楼续建工程(青年公寓)项目 | 2182186 | 1869789 | 312397 | |||
81 | 常财审预112号 | 常德市武陵区新河与护城河连通工程征地拆迁补偿费项目 | 27512223 | 26273363 | 1238860 | 26154643 | 118720 | |
82 | 常财审预115号 | 太阳大道西段(芷兰段)建设项目征地拆迁补偿费项目 | 35303886 | 33722403 | 1581483 | 33562840 | 159563 | |
83 | 常财审预116号 | 常德市海绵城市屈原公园片区改造工程及提质改造部分前期费项目 | 7758352 | 6372927 | 1385425 | 6372927 | 0 | |
84 | 常财审预117号 | 常德市武陵区德源加油站征地拆迁项目 | 848565 | 806506 | 42059 | |||
85 | 常财审预119号 | 太阳山出入城口互通绿化植树工程 | 1488503 | 1206544 | 281959 | |||
86 | 常财审预120号 | 图书馆四楼(医学系临床实训中心)升级改造工程 | 1313691 | 1001359 | 312332 | |||
87 | 常财审预121号 | 致远—乐路口棚改建设项目征地拆迁住房货币安置补偿费项目 | 1541271 | 1467166 | 74105 | |||
88 | 常财审预122号 | 白鹤山出入城口互通绿化植树工程 | 1313867 | 1077021 | 236846 | |||
89 | 常财审预123号 | 文理学院临龙岗路空地绿化植树和新河口闸段水系风光带绿化植树工程 | 1858365 | 1468249 | 390116 | |||
90 | 常财审预124号 | 河洑高速入城口互通绿化植树工程和芦荻山出入城口互通绿化植树工程 | 1766433 | 1391471 | 374962 | |||
91 | 常财审预125号 | 常德市第十一中学田径运动场改造及校门入口景观工程 | 5283792 | 4520400 | 763392 | |||
92 | 常财审预127号 | 常德市接待处办公室防水及装修改造工程 | 936552 | 789421 | 147131 | |||
93 | 常财审预128号 | 常德市桃花源秦谷和五柳湖生态系统构建工程 | 5169659 | 4751181 | 418478 | |||
94 | 常财审预131号 | 常德市公安局海绵城市建设改造工程 | 11680818 | 6887275 | 4793543 | 6820821 | 66454 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册